Tarifas Pirineos
SECTOR/VIA/ASCENSION |
RATIO |
PRECIO |
ANSABERE |
||
Vías normales. | 1-2 | 300 € |
Cara Sur de la Petit Aiguille. | 1-1 | 300 € |
Spigolo. | 1-1 | 700 € |
Cara Este de la Grand Aiguille. | 1-1 | 500 € |
Otras vias Aguja Sur:. | 1-1 | 350 € |
Otras vías de l'Aiguille Norte. | 1-1 | 330 € |
Diedro Norte de la grande Aiguille. | 1-1 | 500 € |
BILLARE |
||
Vía normal Grand Billare | 1-2 | 300 € |
Arista Larangus (Verano) | 1-1 | 300 € |
Arista Larangus (invierno) | 1-1 | 600 € |
Cara Este | 1-1 | 400 € |
PICOS ANIE-BISAURIN-ASPE |
||
Vías normales | 1-2 | 300 € |
PEÑA TELERA |
||
Vías normales | 1-2 | 300 € |
Corredor Elena | 1-2 | 350 € |
Corredor Maribel- José Maria Aller | 1-2 | 400 € |
Corredor Chez Lulu- Supe lulú | 1-1 | 500 € |
MIDI D'OSSAU |
||
Corredor Pombie - Suzón (invierno) | 1-2 | 600 € |
Corredor de la Fourche (invierno esquí) | 1-2 | 450 € |
Cara Norte Bellefon | 1-2 | 650 € |
Cara este o sudeste clásica... vías de MD/+ | 1-2 | 550 € |
Pilar de la Embarradere | 1-1 | 900 € |
Travesía 4 puntas | 1-1 | 850 € |
Integral Petit Pic + Grand Pic | 1-1 | 650 € |
Espolón Nororiental + Petit Pic | 1-1 | 650 € |
CASCADAS IZAS/CANAL ROYA |
||
Notre dame - Histoire d' Eau - Coldada | 1-2 | 350 € |
PEÑA FORATO |
||
Leandro -Arbeloa | 1-1 | 600 € |
GAVARNIE/ TROMOUSE |
||
PICOS GABIETOU - TAILLON - MUNIA |
||
Vías normales | 1-4 | 300 € |
Cara norte Gabietou | 500 € | |
PICOS MONTE PERDIDO - MARBORE - ASTAZOU |
||
Vías normales | 1-4 | 300 € |
Cara norte del Monte Perdido | 500 € | |
CIRCO DE GAVARNIE |
||
Fluido – Banzayous – Frezzante | 1-2 | 350 € |
Mitológico – Alpes Julianos – Ático | 1-1 | 550 € |
TAILLON |
||
Cara Norte del Taillon ( invierno) | 1-2 | 400 € |
Goulottes centrales (invierno) | 1-2 | 400 € |
Cara NorteGabiètou (invierno) | 1-1 | 400 € |
BRECHA DE ROLANDO |
||
Espolón Fourastier | 1-1 | 350 € |
Espolón Clos | 1-1 | 350 € |
AGUJAS DE SERRADETS |
||
Arista o cara sur | 1-1 | 250 € |
Symphonie | 1-1 | 250 € |
MARBORE |
||
Arista Passet | 1-1 | 450 € |
TORRE DE MARBORE |
||
Cara Norte de la Torre Ravier | 1-1 | 600 € |
Los 3 muros por la Torre de Marbore. | 1-1 | 1.800 € |
ASTAZOU |
||
Corredor Swan ( invierno) | 1-2 | 400 € |
Arista NorteOuest de petit Astazou | 1-1 | 450 € |
Cara NorteOuest de l'Astazou | 1-1 | 450 € |
Corredor Rroublié de Astazou (Invierno) | 1-1 | 350 € |
MONTE PERDIDO |
||
Vías Normales | 1-3 | 320 € |
Espolón de Esparrets | 1-1 | 380 € |
Cara Norte | 1-1 | 450 € |
TROUMOUSSE |
||
Travesía de las crestas | 1-1 | 270 € |
Cara norte de la Munia | 1-1 | 450 € |
VIGNEMALE |
||
Corredor de Gaube | 1-2 | 600 € |
Arlaud – Soriac – Y | 1-1 | 800 € |
Cara norte clasica | 1-1 | 600 € |
Arista Gaube | 1-2 | 450 € |
Arista Petit Pic - Vignemale | 450 € | |
POSETS-PERDIGUERO-MALADETA-ANETO |
||
Cresta de Espadas | 1-2 | 450 € |
+aprox refugio | ||
Posets por Estos | 1-2 | 400 € |
Cresta de Gargallosa/Estos | 1-2 | 400 € |
15 Gendarmes Pico Alba | 1-1 | 500 € |
Cresta Salenques – Tempestades | 1-1 | 800 € |
1.100 con vivac | ||
Cresta Llosas | 1-1 | 500 € |
Cresta Cregueña | 1-1 | 550 € |
Cara Sur Pico Abadias | 1-1 | 350 € |
Corredor Estasen Aneto | 1-2 | 350 € |
Cresta de Canaletas | 350 € | |
Cresta Portillones a la Maladeta | 400 € | |
Cresta Maupas – Bom | 400 € | |
Grand Quayrat – Lezat – Crabioules | 650 € | |
BESIBERRI- MONTARTO-RIBAGORZA |
||
Cresta de los Besiberris | 450 € | |
Tumeneia - Pain de Sucre | 450 € | |
Arista NW del Montardo | 350 € | |
Espolon Mordor + Pain de Sucre | 450 € | |
Cresta de Travessany | 350 € | |
Los precios tiene el IVA incluido
El precio incluye el material de seguridad necesario para la actividad así como un seguro de accidente
Para este tipo de actividades es obligatorio estar en posesión de la terjeta federativa en vigor